Мая в этом сезоне во многих регионах как-будто и не было, зато апрель вырвался в любимчики года, растянувшись на все три месяца весны… Садоводы, поглядывая с надеждой на цвет плодовых и с опаской — на прогноз погоды, с нетерпением ждут наступления календарного лета. И многие намерены с приходом тепла провести повторные посевы, ведь из-за низких температур некоторые культуры просто не взошли, другие — слабо развиваются. Надежда на полноценный урожай еще есть, ведь июнь в России — очень даже посевной месяц. И огурцы еще не поздно посеять в открытый грунт, и посадить картошку. Когда и какие культуры сеять и сажать в первый месяц лета, подскажет лунный календарь садовода и огородника на июнь 2020.
Июнь — во всех отношениях особенный месяц для садоводов. Во-первых, лето пришло, и день еще растет, и таким длинным, как в этом месяце, он никогда больше не бывает. А ведь сколько всего можно успеть за один длинный летний день на даче! Не перечесть просто.
Во-вторых, июнь — это когда ЕЩЕ можно сеять и сажать, и когда УЖЕ можно собирать урожай. Это время земляники и вишни, смородины и малины… А на грядках и редиска, и горох, и зелень всякая — ешь сколько хочешь! А если теплица на участке имеется, то уже и свои огурцы с помидорами можно иметь к столу.
При этом в июне, как никогда, много работы. Большинство плодовых требуют усиленного питания, а если стоит засушливая погода, то и полива. Вообще, неизвестно, что хуже: слишком жаркий июнь, или слишком дождливый. В первом случае растения страдают от недостатка влаги, во втором — от грибных болезней. Поэтому садоводу в июне некогда расслабляться — полить, удобрить, защитить, полечить, обрезать…
В лунном календаре садовода на июнь 2020 найдутся подходящие дни для любых работ. А чтобы все успеть и ничего не забыть, предварительно записывайте свои садовые дела в отдельный блокнот или используйте «напоминалки» в гаджетах.
Посевы/посадки растений и агротехнические работы на июнь 2020
Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1-4, 7, 8, 12-13, 16-18, 22, 23, 29-30 |
Корнеплоды | |
Картофель, батат, топинамбур | 6-8, 17, 18 |
Морковь, пастернак | 7, 8, 16-18 |
Свекла | 7, 8, 16-18 |
Редис, редька, репа | 6-8, 14-18 |
Сельдерей, петрушка | 1-4, 7, 8, 16-18, 28-30 |
Луковые | |
Лук репчатый | 3, 4, 6-8, 17, 18, 30 |
Лук на зелень, шнитт-лук | 1-4, 22-23, 25-30 |
Чеснок | 3, 4, 6-8, 17, 18, 30 |
Лук порей | 3, 4, 6-8, 22-23, 30 |
Овощи к столу и на хранение | |
Томаты, физалис | 2-4, 22, 23, 28-30 |
Сладкий, острый и декоративный перец | 1-4, 22, 23, 28-30 |
Баклажаны | 1-4, 22, 23, 28-30 |
Огурцы | 2-4 |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 1-4, 22, 23, 28-30 |
Брокколи, цветная капуста | 8, 11, 12, 15-19 |
Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 1-4, 22, 23, 28-30 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 1-4, 22, 23, 28-30 |
Бахчевые | 1-4, 22, 23, 28-30 |
Стручковые | 2-4, 19, 22, 23, 30 |
Кукуруза | 1-4, 22-23, 28-30 |
Подсолнечник | 1-4, 23-25, 28-30 |
Мицелий | 2-4, 22, 23, 25-27, 30 |
Зелень и травы | |
Листовые и кочанные салаты | 12, 13 |
Руккола, кресс и другие острые салаты | 1-4, 12-16, 22-23, 28-30 |
Листовая горчица | 12, 13 |
Цикорий и эндивий | 2-4, 6, 23-26, 29-31 |
Шпинат, щавель | 12, 13, 23-26 |
Мангольд | 12, 13 |
Петрушка, кориандр и укроп | 1-4, 12, 13, 22-23, 25-30 |
Пряные травы (базилик, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 12, 13 |
Лекарственные травы | 7, 8, 16-18 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 1-4, 7, 8, 19, 22, 23, 28-30 |
Яблоня | 4, 6-8, 30 |
Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 1, 2, 4-8, 28, 29 |
Черешня | 23, 24 |
Лещина и другие орешники | 1, 2, 7, 8, 28, 29 |
Малина, смородина, крыжовник | 2-4, 22-24, 30 |
Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 3, 4, 6, 22-25, 30 |
Виноград | 2-4, 19, 30 |
Декоративные растения | |
Сидераты | 15, 27 |
Однолетники | 1, 2, 22, 23, 25-29 |
Луковичные и клубневые | 2-4, 7, 8, 16-18 |
Травянистые многолетники | 7, 8, 16-18 |
Хвойные | 22-25 |
Живые изгороди | 19, 22-25 |
Кустарники и деревья | 23, 24 |
Лианы | 1, 2, 19, 25-29 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 5, 9, 10, 11, 20, 21 |
Другие садово-огородные работы | |
Прополка, борьба с сорняками | 3, 5, 9, 10, 14, 19, 21, 27, 29 |
Обработка почвы | 5, 6,’ 9, 10, 15, 17-19, 25, 27 |
Проращивание семян | 1-4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21-23, 28-30 |
Пикирование рассады | 7, 8, 17, 18, 26, 27 |
Поливы | 1-5, 7, 8, 11-13, 16-18, 22, 23, 29-30 |
Подкормки | 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 21-23, 30 |
Закладка компоста, зеленых удобрений | 26, 27 |
Прищипка и пасынкование | 17-19, 21, 23, 24 |
Обрезка и формирование | 4, 6-8, 20, 30 |
Борьба с вредителями и заболеваниями | 2-5, 9-11, 14-16, 19-23, 26, 27, 30 |
Черенкование, прививка и окулировка, другие методы размножения | 1-4, 7, 8, 11-13, 16-18, 22, 23, 29-30 |
Работа с водоемом | 9-13 |
Строительные работы и ремонт | 1, 5, 21, 26,’30 |
Подготовка теплицы и парников | 2-4, 30 |
Уборка на участке | 3, 5, 10, 16, 21, 23, 26, 29, 30 |
Корчевание, расчистка запущенных территорий | 10, 21-24 |
Сбор урожая | 21, 24, 25, 29 |
Сбор семян | 1, 5, 28, 29 |
Сбор лекарственных трав | 1-3, 28, 29, 30 |
Заготовки на зиму | 2, 3, 29, 30 |
Закладка на хранение | 24, 25 |
Неблагоприятные дни для сбора урожая | 2-5, 12, 13, 21-23, 30 |
Фазы Луны, июнь 2020
День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
1 июня, понедельник | растущая (10, 11 день) | Весы |
2 июня, вторник | растущая (11, 12 день) | Весы |
3 июня, среда | растущая (12, 13 день) | Скорпион |
4 июня, четверг | растущая (13, 14 день) | Скорпион |
5 июня, пятница | полнолуние (14, 15 день) | Стрелец |
6 июня, суббота | убывающая (15, 16 день) | Стрелец |
7 июня, воскресенье | убывающая (16, 17 день) | Козерог |
8 июня, понедельник | убывающая (17, 18 день) | Козерог |
9 июня, вторник | убывающая (18 день) | Водолей |
10 июня, среда | убывающая (18, 19 день) | Водолей |
11 июня, четверг | убывающая (19, 20 день) | Водолей |
12 июня, пятница | убывающая (20, 21 день) | Рыбы |
13 июня, суббота | третья четверть (21, 22 день) | Рыбы |
14 июня, воскресенье | убывающая (22, 23 день) | Овен |
15 июня, понедельник | убывающая (23, 24 день) | Овен |
16 июня, вторник | убывающая (24, 25 день) | Овен |
17 июня, среда | убывающая (25, 26 день) | Телец |
18 июня, четверг | убывающая (26, 27 день) | Телец |
19 июня, пятница | убывающая (27, 28 день) | Близнецы |
20 июня, суббота | убывающая (28, 29 день) | Близнецы |
21 июня, воскресенье | новолуние (29, 30, 1 день) | Рак |
22 июня, понедельник | растущая (1, 2 день) | Рак |
23 июня, вторник | растущая (2, 3 день) | Рак |
24 июня, среда | растущая (3, 4 день) | Лев |
25 июня, четверг | растущая (4, 5 день) | Лев |
26 июня, пятница | растущая (5, 6 день) | Дева |
27 июня, суббота | растущая (6, 7 день) | Дева |
28 июня, воскресенье | первая четверть (7, 8 день) | Весы |
29 июня, понедельник | растущая (8, 9 день) | Весы |
30 июня, вторник | растущая (9, 10 день) | Скорпион |
Теплого вам лета и благодарных растений!