Май, пожалуй, самый любимый месяц года всех дачников. Весна в разгаре, сады утопают в зелени и цветах, сезон шашлыков открыт, работы в саду и огороде — море… И ты знаешь, что это только начало, и что лучшее, конечно, впереди. Но как бы погода не располагала к отдыху, май — основной месяц посадок в декоративном саду и на грядках. Многие огородники в мае уже пополняют запас витаминов зеленными культурами с парников и грядок, но основные посевы/посадки еще предстоит сделать. В России для этого есть специальные «красные дни» в календаре — майские праздники. Нет, мы конечно, знаем, какие события отмечаем в начале мая. Но вы ведь тоже будете сажать на майские картошку? Тем более, что по лунному календарю на май 2020, лучшие дни для посадки картофеля 8, 9, 10 и 11 мая.
Лунный календарь садовода и огородника на май 2020
Если верить лунному календарю, то в первые числа мая лучше всего заняться посадками в декоративном саду или ягодно-плодовыми кустарниками и деревьями, а вот сеять и сажать корнеплоды (в том числе, картофель) лучше со второй недели месяца. Зато 1 и 2 мая идеально подходят для прополок и борьбы с сорняками, удобрения растений. В общем, работы на даче хватит на все праздники.
Вообще, в этом мае благоприятных дней для посева и посадок по лунному календарю значительно больше, чем неблагоприятных. Просто не май, а мечта дачника! Если еще и погода не подведет, то начало сезона можно считать весьма удачным.
Кстати, о погоде. Аномально теплая и бесснежная зима дала повод многим специалистам предполагать, что в этом году нас ждет очень засушливое лето. Но в мае еще есть возможность организовать на участке систему капельного полива. Как минимум, вы можете вкопать 1,5-литровую пластиковую бутылку с проделанными отверстиями возле каждого куста помидор или огурцов.
Естественно, делать это нужно до высадки рассады, чтобы не повредить корни растения. А дальше все просто: наливаете воду в бутылку, закручиваете крышку, и «система» по чуть-чуть будет подавать воду растению сразу под корешки, даже когда вас не будет на даче.
Но лучше, конечно, продумать систему капельного полива на участке. Ведь не только огород, но и декоративный сад будет требовать в засуху регулярного полива.
Посевы/посадки растений и агротехнические работы на май 2020
Благоприятные дни для посева/посадки растений | 4-6, 10-12, 15-17, 20, 25, 26 |
Корнеплоды | |
Картофель, батат, топинамбур | 8-11, 20 |
Морковь, пастернак | 10, 11, 20 |
Свекла | 10, 11, 20 |
Редис, редька, репа | 8-11, 18-20 |
Сельдерей, петрушка | 4-6, 10, 11, 20 |
Луковые | |
Лук репчатый | 6-11, 20 |
Лук на зелень, шнитт-лук | 2-6, 23-26, 29-31 |
Чеснок | 6-11, 20 |
Лук порей | 2, 3, 6, 25, 26, 29-31 |
Овощи к столу и на хранение | |
Томаты, физалис | 5, 6, 23-26 |
Сладкий, острый и декоративный перец | 5, 6, 25-27 |
Баклажаны | 5, 6, 25-27 |
Огурцы | 6, 8, 9, 23-27 |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 5, 6, 25, 26 |
Брокколи, цветная капуста | 1, 2, 9-14, 18-20, 24, 28, 29 |
Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 4-6, 25, 26 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 5, 6, 23-27 |
Бахчевые | 4-6, 27-29 |
Стручковые | 5, 6, 23-27 |
Кукуруза | 4-6, 25-27 |
Подсолнечник | 4-6, 27-29 |
Мицелий | 2, 3, 6, 25, 26, 29-31 |
Зелень и травы | |
Листовые и кочанные салаты | 4-6, 15-17, 25-26 |
Руккола, кресс и другие острые салаты | 15-19 |
Листовая горчица | 15-17 |
Цикорий и эндивий | 1, 2, 5, 6, 25-29 |
Шпинат, щавель | 6, 8, 9, 15-17, 23-27 |
Мангольд | 15-17 |
Петрушка, кориандр и укроп | 2-6, 15-17, 23-26, 29-31 |
Пряные травы (базилик, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 10, 11, 15-17, 20 |
Лекарственные травы | 31 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 4-6, 10, 11, 23-26 |
Яблоня | 8-11 |
Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 4-6, 8-11 |
Черешня | 1, 27-29 |
Лещина и другие орешники | 5, 10, 11 |
Малина, смородина, крыжовник | 1, 6, 23-28 |
Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 1, 6, 8-10, 25-29 |
Виноград | 6, 23-26 |
Декоративные растения | |
Газоны и почвопокровники | 4-6, 23-25, 27, 28 |
Сидераты | 8-12, 15, 18-20 |
Однолетники | 2, 3, 23-26, 29-31 |
Луковичные и клубневые | 2, 3, 6, 10, 11, 20 |
Травянистые многолетники | 10, 11, 20 |
Хвойные | 23-29 |
Живые изгороди | 5, 23-29 |
Кустарники и деревья | 1, 4, 5, 27, 28 |
Лианы | 2-5, 23, 24, 29-31 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 7, 12-14, 21, 22 |
Другие садово-огородные работы | |
Прополка, борьба с сорняками | 2, 3, 7, 12-14, 17-19, 22 |
Обработка почвы | 2, 3, 6, 7, 12-14, 17-19, 27 |
Проращивание семян | 4-7, 11, 12, 15-17, 20-22, 25, 26 |
Пикирование рассады | 11, 12, 20, 21 |
Поливы | 4-7, 10-12, 15-17, 20, 25, 26 |
Подкормки | 1, 6, 7, 11, 12, 15-17, 20-22, 25, 26 |
Закладка компоста, зеленых удобрений | 20, 30 |
Прищипка и пасынкование | 22 |
Обрезка и формирование | 8-12, 17-19 |
Борьба с вредителями и заболеваниями | 2, 3, 6, 13, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 29-31 |
Черенкование, прививка и окулировка, другие методы размножения | 4-6, 10-12, 15-17, 20, 25, 26 |
Работа с водоемом | 7, 13-17 |
Строительные работы и ремонт | 7, 13, 17-19, 28 |
Подготовка теплицы и парников | 6, 18, 25-26 |
Уборка на участке | 18, 19, 22, 28 |
Корчевание, расчистка запущенных территорий | 13, 17, 18, 22-24 |
Сбор урожая | 22 |
Сбор семян | 7, 12-14, 31 |
Сбор лекарственных трав | 10-14, 26, 31 |
Заготовки на зиму | 18-24 |
Закладка на хранение | 1-5, 10-12, 22, 23, 27 |
Неблагоприятные дни для сбора урожая | 6, 7, 15-17, 25, 26 |
Фазы Луны, май 2020
День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
1 мая, пятница | растущая (9, 10 день) | Лев |
2 мая, суббота | растущая (10, 11 день) | Дева |
3 мая, воскресенье | растущая (11, 12 день) | Дева |
4 мая, понедельник | растущая (12, 13 день) | Весы |
5 мая, вторник | растущая (13, 14 день) | Весы |
6 мая, среда | растущая (14, 15 день) | Скорпион |
7 мая, четверг | полнолуние (15, 16 день) | Скорпион |
8 мая, пятница | убывающая (16, 17 день) | Стрелец |
9 мая, суббота | убывающая (17, 18 день) | Стрелец |
10 мая, воскресенье | убывающая (18 день) | Стрелец |
11 мая, понедельник | убывающая (18, 19 день) | Козерог |
12 мая, вторник | убывающая (19, 20 день) | Козерог |
13 мая, среда | убывающая (20, 21 день) | Водолей |
14 мая, четверг | третья четверть (21, 22 день) | Водолей |
15 мая, пятница | убывающая (22, 23 день) | Рыбы |
16 мая, суббота | убывающая (23, 24 день) | Рыбы |
17 мая, воскресенье | убывающая (24, 25 день) | Рыбы |
18 мая, понедельник | убывающая (25, 26 день) | Овен |
19 мая, вторник | убывающая (26, 27 день) | Овен |
20 мая, среда | убывающая (27, 28 день) | Телец |
21 мая, четверг | убывающая (28, 29 день) | Телец |
22 мая, пятница | новолуние (29, 30, 1 день) | Телец |
23 мая, суббота | растущая (1, 2 день) | Близнецы |
24 мая, воскресенье | растущая (2, 3 день) | Близнецы |
25 мая, понедельник | растущая (3, 4 день) | Рак |
26 мая, вторник | растущая (4, 5 день) | Рак |
27 мая, среда | растущая (5, 6 день) | Лев |
28 мая, четверг | растущая (6, 7 день) | Лев |
29 мая, пятница | растущая (7, 8 день) | Лев |
30 мая, суббота | первая четверть (8, 9 день) | Дева |
31 мая, воскресенье | растущая (9, 10 день) | Дева |
Солнечного и счастливого вам мая!